服务热线
0512-66982483
东日TOHNICHI扭力螺丝刀RTD15CN
型号:
更新时间:2023-03-04
简要描述:
东日TOHNICHI扭力螺丝刀RTD15CN空转式rtd设计为在达到设定扭矩后棘轮空转,防止产生扭矩过载。采用肘节式离合器扭矩装置,可提高耐久性。可使用刻度轻松调整扭矩。所有型号均装有防止使用时扭矩变化的锁定装置。六角形锁定器可防止滚动,且锁定器可更换。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 |
东日TOHNICHI扭力螺丝刀RTD15CN
带空转装置的扭力螺丝刀,防止扭矩过载,适用于从批量生产到维修作业的各种紧固作。
处于装配了辅助紧固工具(需另购)的状态(rtd500cn)
东日的“肘节装置”—— rtd的扭矩控制装置。
※ 图片所示刀头为附件
适用范围
1.适用于从批量生产到维修作业的各种紧固作
点
规格
度 ±3% | |||||||||||||
单位制型号 | rtd15cn | rtd30cn | rtd60cn | rtd120cn | rtd260cn | rtd500cn | |||||||
扭矩范围 [cn·m] | 小?大 | 2?15 | 4?30 | 10?60 | 20?120 | 60?260 | 100?500 | ||||||
刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
公制型号 | 1.5rtd | 3rtd | 6rtd | 12rtd | 26rtd | 50rtd | |||||||
扭矩范围 [kgf·cm] | 小?大 | 0.2?1.5 | 0.4?3 | 1?6 | 2?12 | 6?26 | 10?50 | ||||||
刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||||
美制型号 | rtd20z | rtd1.3i | rtd40z | rtd2.6i | rtd80z | rtd5i | rtd150z | rtd10i | rtd22i | rtd40i | |||
扭矩范围 [ozf·in/lbf·in] | 小?大 | ozf·in 6?20 | lbf·in 0.2?1.3 | ozf·in 15?40 | lbf·in 0.4?2.6 | ozf·in 20?80 | lbf·in 1?5 | ozf·in 30?150 | lbf·in 2?10 | 6?22 | 10?40 | ||
刻度 | ozf·in 0.2 | lbf·in 0.01 | ozf·in 0.5 | lbf·in 0.02 | ozf·in 1 | lbf·in 0.05 | ozf·in 2 | lbf·in 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
适用螺钉 | 小螺钉 | (m1.8) | m2(m2.2) | m2.5、m3 | (m3.5) | m4(m4.5) | m5、m6 | ||||||
自攻螺钉 | (m1.4)m1.6 | (m1.8)m2 | (m2.2)m2.5 | m3(m3.5) | m4 | (m4.5) | |||||||
尺寸 [mm] | 长 | l’ | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | ||||||
手柄 | d1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | |||||||
本体 | d2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | |||||||
d3 | 11 | ||||||||||||
l1 | 18 | 24 | |||||||||||
l2 | 76.5?84.3 | 81.1?90.1 | 105?115 | 113.8?123.8 | 129?141 | ||||||||
锁定器 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | |||||||
w | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | ||||||||
重量 [kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 |
东日TOHNICHI扭力螺丝刀RTD15CN