尼康高度计 MF-501
Nikon尼康高度计澳门大阳城182ty提供的数显测微计是种高度计(数字式高度计);用它可以很方便的进行高度的高度(厚度)测量以及高度差的测量;应用于模具、连接器等。根据量程与度的不同,共有3种机型可供选择。另外,还有多种台架、测头可供选择。共同点: 1) 度高:MF-1001达到3um,MF-501达到1um,MH-15M达到0.7um。 2) 耐用性强:内部为读光学尺信号,不会因为长久使用产生度下降(不是机械的,故不会产生磨损而产生误差)。 3) 体积小,占用面积小,移动方便。 4) 移动速度快,快500mm/s。 5) 温度使用范围广,能在0~40度温度范围内使用。 6) 大测量高度:100mm。计数器: 1) 有两种计数器可供选择:MFC-101,TC-101。 2) 能显示10位(含小数点)。含归零,报警功能。 3) 小读数:0.01um。 4) 电源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。 5) 重量:小的重100g。
尼康高度计测量主体
型 号 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
测量范围 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小读取值 | MFC-101使用时 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切换 | ---------- |
TC-101使用时 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切换 |
度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变*可能)横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变*可能)横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf |
外部出力 | RS-232C打印机输出口 |
重 量 | 约460g | 约610g | 约140g |
尼康高度计显示器
型 号 | MFC-101 | TC-101 |
显 示 | 8位LED显示 | 10位LED显示 |
小读取值 | 0.1μm(0.5/1μm切换) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换 |
功 能 | 自动归零 | 自动归零/预设值功能 |
错误时警告显示 | 错误时警告显示 |
RS-232C信号输出 | RS-232C信号输出 |
打印机输出口 | 打印机输出口 |
输入电压 | 电源AC12V350mA | 电源AC12V2.5A |
适用量表型号 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本体重量 | 约100g | 约1kg (包括电源) |
量表座
型 号 | 使用面材质 | 台面尺寸mm |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 钢材 | 150*150 |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180 |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300 |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100 |

尼康高度计 MF-501