品牌 | Nikon/日本尼康 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 | | |
日本Nikon尼康高度计MF-1001
高度计 NIKON高度计/MF-501/尼康高度计
业日本三丰高度计、尼康(NIKON)高度计、()高度计、瑞士TESA高度仪,国产高度尺欢迎您该产品的详细信息。
本企业现NIKON高度计 现货中
Nikon高度计MF501
测量器主体
型号 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
测量范围 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小读取值 | MFC-101使用时 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切换 | ---------- |
TC-101使用时 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切换 |
度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变*可能)横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变*可能)横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf |
外部出力 | RS-232C打印机输出口 |
重量 | 约460g | 约610g | 约140g |
显示器
型号 | MFC-101 | TC-101 |
显示 | 8位LED显示 | 10位LED显示 |
小读取值 | 0.1μm(0.5/1μm切换) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换 |
功能 | 自动归零 | 自动归零/预设值功能 |
错误时警告显示 | 错误时警告显示 |
RS-232C信号输出 | RS-232C信号输出 |
打印机输出口 | 打印机输出口 |
输入电压 | 电源AC12V350mA | 电源AC12V2.5A |
适用量表型号 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本体重量 | 约100g | 约1kg (包括电源) |
其它附件
型号 | 用途 |
MF-2M | 用于将MFC-101外置显示时用连接线 |
2M MFC/TC RS-232C | 用于将MFC101输出RS-232C用于连接线 |
1M MFC/TC O/P | 用于将MFC101输出打印机用连接线 |
量表座
型号 | 使用面材质 | 台面尺寸mm |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 钢材 | 150*150 |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180 |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300 |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100 |

日本Nikon尼康高度计MF-1001